| 施設名 | 日本表記 | |
|---|---|---|
| 英字社名表記 | Osaka Hokko Marina | |
| 所在地 | 郵便番号 | 〒554-0052 |
| 所在地 | 大阪市此花区常吉2-13-18 | |
| 電話番号 | 06-4400-5194 | |
| 営業時間 | 9:00~17:00(マリーナ) その他施設はそれぞれ異なります |
|
| 駐輪場(バイク) | 30台 | |
| 駐車場 | 300台 | |
| 陸域面積 | 26,638㎡ | |
| 水域面積 | 77,000㎡ | |
| 係留施設 | 専用124隻・ビジター5隻 | |
| 建物所有 | 大阪北港マリーナ特定目的会社 | |
| 運営会社 | ||
運営会社概要
| 社名 | 日本表記 | |
|---|---|---|
| 英字社名表記 | biid Inc. | |
| 本社 | 郵便番号 | 〒251-0035 |
| 所在地 | 神奈川県藤沢市片瀬海岸1-12-4 | |
| 電話番号 | 050-2018-0924 | |
| 事業所 | 名称 | 大阪支社(大阪北港マリーナ) |
| 郵便番号 | 〒554-0052 | |
| 所在地 | 大阪市此花区常吉2-13-18 | |
| 電話番号 | 06-4400-5194 | |
| 設立 | 10/4/2011 | |
| 資本金 | 9420万円(資本準備金含む) 2021年8月末日現在 | |
| 代表者 | 代表取締役 松尾省三 | |
| 従業員 | 195名(2021年8月時点 グループ全体) | |
現地運営会社概要
| 社名 | 日本表記 | 大阪北港マリーナ株式会社 |
|---|---|---|
| 英字社名表記 | OsakaHokkoMarina Inc. | |
| 本社 | 郵便番号 | 〒554-0052 |
| 所在地 | 大阪市此花区常吉2-13-18 | |
| 電話番号 | 06-4400-5194 | |
| 設立 | 11/15/2019 | |
