活動時間
9:00〜日没まで
レスキュー艇
2艇配備
レスキュー概念
活動クラブまたは運営会社がこちらが危険と判断した場合に出動します。
捜索・救助費用 | 大きさ | 出動費 | 捜索費/h | 曳航費/海里 | 回航費(往路)/海里 | 回航費(復路)/海里 |
---|---|---|---|---|---|---|
平常時・昼間 | 5t未満 | 32,400 | 21,600 | 8,240 | 6,480 | 6,480 |
20t未満 | 32,400 | 21,600 | 8,240 | 6,480 | 6,480 | |
20t以上 | 32,400 | 21,600 | 8,240 | 6,480 | 6,480 | |
悪天候・夜間 | 5t未満 | 48,600 | 32,400 | 12,360 | 9,720 | 9,720 |
20t未満 | 48,600 | 32,400 | 25,920 | 9,720 | 9,720 | |
20t以上 | 48,600 | 32,400 | 51,840 | 19,440 | 19,440 |
※0時から日の出までの対応 54,000円/日
※捜索費はGPSで地点を告知いただかないすべての場合にかかってきます。